|
Marianne Johansson
Personlig sida
Välkommen till resultatredovisningen! |
|
SPELARUPPGIFTER för Marianne Johansson
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns. |
Ännu har inte Marianne kommit bland dom 3 första i någon tävling, utan som bäst kommit på plats 6!
| Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
| 1 | Partävling torsdageftermiddag 11 december 2025 (TL:TH) | 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 197 51.3% | 197 51.3% | 197 51.3% | 192 | Ann Kjellberg | |
| 2 | Partävling torsdageftermiddag 04 december 2025 (TL:TH) | 11 | 23 | 21 | 21 | 21 | 192 40% | 192 40% | 192 40% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 3 | Partävling torsdageftermiddag 27 november 2025 (TL:TH) | 6 | 19 | 10 | 10 | 10 | 185,5 48.18% | 185,5 48.18% | 185,5 48.18% | 192 | Ann Kjellberg | |
| 4 | Partävling torsdageftermiddag 20 november 2025 (TL:TH) | 10 | 21 | 20 | 20 | 20 | 170,2 39.35% | 170,2 39.35% | 170,2 39.35% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 5 | Partävling torsdageftermiddag 13 november 2025 (TL:TH) | 19 | 21 | 12 | 12 | 12 | 221 51.16% | 221 51.16% | 221 51.16% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 6 | Partävling torsdageftermiddag 06 november 2025 (TL:TH) | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 208 39.39% | 208 39.39% | 208 39.39% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 7 | Partävling torsdageftermiddag 30 oktober 2025 (TL:TH) | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 196 40.83% | 196 40.83% | 196 40.83% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 8 | Partävling torsdageftermiddag 16 oktober 2025 (TL:TH) | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 165 34.38% | 165 34.38% | 165 34.38% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 9 | Partävling torsdageftermiddag 02 oktober 2025 (TL:TH) | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 134,2 31.02% | 134,2 31.02% | 134,2 31.02% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 10 | Partävling torsdageftermiddag 25 september 2025 (TL:TH) | 12 | 18 | 17 | 17 | 17 | 144 37.5% | 144 37.5% | 144 37.5% | 192 | Ann Kjellberg | |
| 11 | Partävling torsdageftermiddag 18 september 2025 (TL:TH) | 9 | 21 | 18 | 18 | 18 | 177,8 40.97% | 177,8 40.97% | 177,8 40.97% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 12 | Partävling torsdageftermiddag 11 september 2025 (TL:TH) | 10 | 22 | 20 | 20 | 20 | 195 40.63% | 195 40.63% | 195 40.63% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 13 | Partävling torsdageftermiddag 04 september 2025 (TL:TH) | 14 | 22 | 14 | 15 | 14 | 230 47.92% | 230 47.92% | 230 47.92% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 14 | Partävling torsdageftermiddag 28 augusti 2025 (TL:TH) | 16 | 23 | 18 | 19 | 18 | 210,5 43.75% | 210,5 43.75% | 210,5 43.75% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 15 | Partävling torsdageftermiddag 21 augusti 2025 (TL:TH) | 11 | 21 | 20 | 20 | 20 | 166 38.43% | 166 38.43% | 166 38.43% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 16 | Partävling torsdageftermiddag 14 augusti 2025 (TL:TH) | 5 | 20 | 19 | 19 | 19 | 159 36.81% | 159 36.81% | 159 36.81% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 17 | Partävling torsdageftermiddag 07 augusti 2025 (TL:TH) | 7 | 20 | 19 | 19 | 19 | 151 34.95% | 151 34.95% | 151 34.95% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 18 | Partävling torsdageftermiddag 31 juli 2025 (TL:TH) | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 174,5 36.25% | 174,5 36.25% | 174,5 36.25% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 19 | Partävling torsdageftermiddag 24 juli 2025 (TL:TH) | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126 29.17% | 126 29.17% | 126 29.17% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 20 | Partävling torsdageftermiddag 17 juli 2025 (TL:TH) | 13 | 24 | 17 | 17 | 17 | 241 45.64% | 241 45.64% | 241 45.64% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 21 | Partävling torsdageftermiddag 10 juli 2025 (TL:TH) | 13 | 24 | 14 | 14 | 14 | 254 48.11% | 254 48.11% | 254 48.11% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 22 | Partävling torsdageftermiddag 03 juli 2025 (TL:TH) | 13 | 24 | 21 | 21 | 21 | 213 40.34% | 213 40.34% | 213 40.34% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 23 | Partävling torsdageftermiddag 26 juni 2025 (TL:TH) | 18 | 23 | 22 | 22 | 22 | 178,9 37.08% | 178,9 37.08% | 178,9 37.08% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 24 | Partävling torsdageftermiddag 19 juni 2025 (TL:TH) | 20 | 25 | 17 | 18 | 17 | 243,3 46.02% | 243,3 46.02% | 243,3 46.02% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 25 | Partävling torsdageftermiddag 12 juni 2025 (TL:TH) | 23 | 24 | 16 | 16 | 16 | 249,4 47.16% | 249,4 47.16% | 249,4 47.16% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 26 | Partävling torsdageftermiddag 05 juni 2025 (TL:TH) | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 138,5 35.94% | 138,5 35.94% | 138,5 35.94% | 192 | Ann Kjellberg | |
| 27 | Partävling torsdageftermiddag 29 maj 2025 (TL:TH) | 16 | 22 | 11 | 11 | 11 | 236 49.17% | 236 49.17% | 236 49.17% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 28 | Partävling torsdageftermiddag 22 maj 2025 (TL:TH) | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197 37.31% | 197 37.31% | 197 37.31% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 29 | Partävling torsdageftermiddag 15 maj 2025 (TL:TH) | 20 | 25 | 15 | 16 | 15 | 259,6 49.05% | 259,6 49.05% | 259,6 49.05% | 264 | Ann Kjellberg | |
| 30 | Partävling torsdageftermiddag 08 maj 2025 (TL:TH) | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 194 40.42% | 194 40.42% | 194 40.42% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 31 | Partävling torsdageftermiddag 01 maj 2025 (TL:TH) | 16 | 23 | 22 | 22 | 22 | 169,1 35.21% | 169,1 35.21% | 169,1 35.21% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 32 | Partävling torsdageftermiddag 24 april 2025 (TL:TH) | 6 | 23 | 21 | 21 | 21 | 185 38.54% | 185 38.54% | 185 38.54% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 33 | Partävling torsdageftermiddag 17 april 2025 (TL:TH) | 3 | 20 | 16 | 16 | 16 | 176 40.74% | 176 40.74% | 176 40.74% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 34 | Partävling torsdageftermiddag 10 april 2025 (TL:CK) | 2 | 20 | 19 | 19 | 19 | 148 34.26% | 148 34.26% | 148 34.26% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 35 | Partävling torsdageftermiddag 03 april 2025 (TL:TH) | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 146 33.8% | 146 33.8% | 146 33.8% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 36 | Partävling torsdageftermiddag 27 mars 2025 (TL:TH) | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 203,1 42.29% | 203,1 42.29% | 203,1 42.29% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 37 | Partävling torsdageftermiddag 13 mars 2025 (TL:TH) | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 143 33.1% | 143 33.1% | 143 33.1% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 38 | Partävling torsdageftermiddag 06 mars 2025 (TL:TH) | 16 | 22 | 20 | 20 | 20 | 182 37.92% | 182 37.92% | 182 37.92% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 39 | Partävling torsdageftermiddag 27 februari 2025 (TL:TH) | 11 | 23 | 15 | 16 | 15 | 240 50% | 240 50% | 240 50% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 40 | Partävling torsdageftermiddag 20 februari 2025 (TL:LF) | 18 | 21 | 7 | 10 | 7 | 222 51.39% | 222 51.39% | 222 51.39% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 41 | Partävling torsdageftermiddag 13 februari 2025 (TL:TH) | 10 | 22 | 12 | 12 | 12 | 234 48.75% | 234 48.75% | 234 48.75% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 42 | Partävling torsdageftermiddag 06 februari 2025 (TL:TH) | 23 | 23 | 14 | 15 | 14 | 236,7 49.17% | 236,7 49.17% | 236,7 49.17% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 43 | Partävling torsdageftermiddag 30 januari 2025 (TL:TH) | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 170 39.35% | 170 39.35% | 170 39.35% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 44 | Partävling torsdageftermiddag 23 januari 2025 (TL:TH) | 5 | 21 | 16 | 16 | 16 | 190,9 43.98% | 190,9 43.98% | 190,9 43.98% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 45 | Partävling torsdageftermiddag 16 januari 2025 (TL:TH) | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 115,6 26.62% | 115,6 26.62% | 115,6 26.62% | 216 | Ann Kjellberg | |
| 46 | Partävling torsdageftermiddag 02 januari 2025 (TL:LF) | 7 | 22 | 20 | 20 | 20 | 181 37.71% | 181 37.71% | 181 37.71% | 240 | Ann Kjellberg | |
| 47 | Annandagsbridge 26 december 2024 (TL:JB) | 11 | 16 | 9 | 9 | 9 | 158 47.02% | 158 47.02% | 158 47.02% | 168 | Ann Kjellberg | |
| 48 | Partävling torsdageftermiddag 19 december 2024 (TL:TH) | 18 | 27 | 24 | 25 | 24 | 195,4 36.93% | 195,4 36.93% | 195,4 36.93% | 264 | Ann Kjellberg |
![]() |
Föregående | ![]() |
| Detta är Slottsstadens Bridgesällskap Malmös resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
| Marianne Johansson (2534727370)2025-12-14 07:36:10 (IP 45.138.141.191) slottsstadens | Denna sida är skapad 2025-12-14 08:03:44,5839 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2025 Zetterberg 6.6.03 |